Adesivi e pellicole
Cartella colori ORACAL 751 – tutti i colori di pellicola a colpo d’occhio
Le scritte adesive le tagliamo in ORACAL 751C, una pellicola colata ad alte prestazioni di Orafol (all’esterno fino a 8 anni). Qui vedi tutti i 117 colori con numero e le tonalità RAL e HKS più vicine. Nel designer scegli gli stessi colori direttamente mentre crei – il numero compare poi anche sul tuo ordine.
In breve
- Scritte adesive
- ORACAL 751C, lucida, colata, all’esterno fino a 8 anni
- Adesivo murale
- ORACAL 631, opaca, rimovibile, per interni
- Colori
- 117 tonalità (751C), scelta di 18 colori (631)
- Prezzo
- CHF 150.– al metro lineare per colore, spellicolatura inclusa
Come leggere la cartella colori
Il numero (p. es. 751-070 Nero) è la denominazione del produttore – identifica il colore della pellicola in modo univoco. RAL e HKS indicano la tonalità più vicina di questi sistemi di colore, se il logo della tua azienda è definito così. sRGB e CMYK sono solo approssimazioni per schermo e stampa.
Importante: gli schermi mostrano i colori in modo diverso. Per questo i campioni qui sotto non sono vincolanti. Se ti serve una tonalità esatta, per esempio per un’immagine aziendale, passa a vedere il campione originale nel nostro laboratorio a Wallisellen – oppure chiamaci: 044 525 97 69.
Tutti i colori ORACAL 751C (scritte adesive)
| Colore | N. | Nome | RAL | HKS | sRGB | CMYK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 751-020 | Giallo oro | RAL 1028 | HKS 5 | 252 172 0 | 0-35-100-0 | |
| 751-219 | Giallo tuorlo | – | – | 249 178 0 | 0-32-100-0 | |
| 751-203 | Giallo paglia | – | – | 254 188 0 | 0-27-100-0 | |
| 751-211 | Giallo sole | – | – | 252 187 0 | 0-27-100-0 | |
| 751-019 | Giallo segnale | RAL 1003 | – | 233 170 0 | 1-32-100-3 | |
| 751-208 | Giallo posta | RAL 1004 | – | 232 169 0 | 3-27-100-13 | |
| 751-209 | Giallo mais | – | – | 253 194 0 | 0-25-100-0 | |
| 751-021 | Giallo | RAL 1021 | HKS 4 | 250 196 0 | 0-25-100-0 | |
| 751-216 | Giallo traffico | – | – | 250 202 0 | 0-19-100-0 | |
| 751-022 | Giallo Shell | RAL 1018 | – | 245 209 0 | 0-14-100-1 | |
| 751-025 | Giallo zolfo | RAL 1016 | HKS 2 | 243 229 20 | 4-0-91-0 | |
| 751-026 | Rosso porpora | RAL 3005 | – | 100 16 29 | 16-99-62-64 | |
| 751-361 | Rosso mela | – | – | 129 0 21 | 9-100-80-44 | |
| 751-030 | Rosso scuro | RAL 3003 | – | 139 16 26 | 9-100-80-42 | |
| 751-348 | Scarlet red | RAL 3001 | – | 155 0 24 | 7-100-82-32 | |
| 751-306 | Rosso carminio | – | – | 171 0 0 | 4-100-100-20 | |
| 751-031 | Rosso | RAL 3000 | – | 177 24 17 | 4-100-94-20 | |
| 751-027 | Rosso pomodoro | – | – | 186 2 14 | 3-100-99-16 | |
| 751-028 | Rosso cardinale | – | – | 193 6 26 | 2-100-94-10 | |
| 751-325 | Rosso medio | – | – | 202 12 0 | 1-96-100-5 | |
| 751-324 | Rosso sangue | – | – | 207 0 0 | 0-100-100-2 | |
| 751-032 | Rosso chiaro | RAL 3020 | HKS 14 | 203 23 3 | 2-96-100-8 | |
| 751-326 | Rosso segnale | RAL 2002 | – | 208 29 0 | 1-91-100-3 | |
| 751-047 | Rosso arancio | – | – | 212 52 0 | 1-85-100-4 | |
| 751-033 | Arancio rossastro | – | – | 216 54 0 | 1-86-100-3 | |
| 751-335 | Rosso Marte | – | – | 226 60 0 | 0-83-100-0 | |
| 751-333 | Arancio puro | – | – | 233 89 18 | 0-77-100-0 | |
| 751-034 | Arancione | RAL 2004 | – | 239 86 0 | 0-75-100-0 | |
| 751-332 | Arancio intenso | – | – | 234 101 0 | 0-68-100-0 | |
| 751-035 | Arancio pastello | RAL 2003 | – | 245 102 0 | 0-67-100-0 | |
| 751-340 | Castagna | – | – | 76 23 34 | 36-93-52-70 | |
| 751-048 | Bordeaux | RAL 4004 | – | 105 0 46 | 14-100-34-61 | |
| 751-415 | Summer plum | – | – | 97 34 86 | 52-90-17-42 | |
| 751-040 | Viola | – | HKS 34 | 90 46 104 | 67-86-14-31 | |
| 751-403 | Viola chiaro | – | – | 89 44 135 | 79-93-1-2 | |
| 751-043 | Lavanda | RAL 4005 | – | 122 97 165 | 61-66-3-0 | |
| 751-042 | Lilla | – | – | 180 144 188 | 33-49-5-0 | |
| 751-041 | Rosa acceso | – | HKS 32 | 187 22 97 | 5-96-23-19 | |
| 751-077 | Telemagenta | RAL 4010 | – | 192 44 110 | 6-90-17-16 | |
| 751-044 | Magenta | RAL 4003 | – | 205 81 128 | 7-78-19-9 | |
| 751-045 | Rosa chiaro | – | – | 233 127 180 | 3-63-0-0 | |
| 751-532 | Blu nerastro | RAL 5004 | – | 17 24 35 | 88-72-50-78 | |
| 751-588 | Blu alpha | RAL 5011 | – | 0 24 54 | 100-75-22-72 | |
| 751-590 | Blu mirtillo | – | – | 11 22 54 | 98-80-24-71 | |
| 751-518 | Blu acciaio | – | – | 13 23 61 | 99-83-19-66 | |
| 751-591 | Blu notte | – | – | 0 34 88 | 100-81-10-48 | |
| 751-050 | Blu scuro | RAL 5013 | – | 19 46 91 | 96-73-14-49 | |
| 751-058 | Blu oltremare | – | – | 0 43 110 | 100-81-7-31 | |
| 751-537 | Blu profondo | RAL 5022 | – | 1 21 91 | 100-93-8-39 | |
| 751-065 | Blu cobalto | – | – | 5 31 109 | 100-91-5-25 | |
| 751-049 | Blu reale | RAL 5002 | – | 24 47 125 | 100-85-4-16 | |
| 751-592 | Blu marino | – | – | 14 35 125 | 100-92-2-10 | |
| 751-593 | Blu intenso | – | – | 12 34 126 | 100-93-2-9 | |
| 751-150 | Blu brillante I | – | HKS 42 | 7 49 173 | 100-92-0-0 | |
| 751-536 | Blu medio | – | – | 0 39 120 | 100-87-4-18 | |
| 751-510 | Blu clematide | – | – | 0 49 136 | 100-83-0-5 | |
| 751-067 | Blu | RAL 5010 | – | 0 62 125 | 100-66-6-30 | |
| 751-595 | Blu verde | RAL 5019 | – | 0 76 119 | 97-45-10-43 | |
| 751-057 | Blu traffico | RAL 5005 | – | 0 66 147 | 100-71-2-10 | |
| 751-051 | Blu genziana | – | HKS 44 | 0 80 161 | 100-63-0-3 | |
| 751-509 | Blu mare | – | – | 0 72 153 | 100-68-1-7 | |
| 751-508 | Blu segnale | – | HKS 44 | 0 84 169 | 100-63-0-0 | |
| 751-052 | Blu azzurro | RAL 5015 | – | 0 103 187 | 99-55-0-0 | |
| 751-507 | Blu Capri | – | – | 0 101 177 | 100-51-0-0 | |
| 751-555 | Blu ghiacciaio | – | – | 71 121 190 | 76-48-0-0 | |
| 751-594 | Blu pastello | – | – | 0 119 180 | 90-37-3-9 | |
| 751-517 | Blu Europa | – | – | 0 127 189 | 97-28-2-8 | |
| 751-053 | Blu chiaro | – | – | 0 136 207 | 91-31-0-0 | |
| 751-056 | Blu luce | – | – | 55 161 212 | 72-19-4-1 | |
| 751-549 | Blu colomba | – | – | 114 142 161 | 55-32-23-14 | |
| 751-608 | Petrolio | – | – | 0 90 109 | 100-11-23-52 | |
| 751-054 | Turchese | – | – | 0 155 151 | 92-2-43-6 | |
| 751-055 | Menta | – | – | 88 206 184 | 63-0-38-0 | |
| 751-599 | Turchese pastello | – | – | 127 208 215 | 52-0-20-0 | |
| 751-060 | Verde scuro | RAL 6005 | – | 0 70 39 | 100-14-80-64 | |
| 751-661 | Verde foglia | – | – | 0 75 47 | 100-13-77-61 | |
| 751-078 | Verde fogliame | RAL 6002 | – | 0 83 25 | 84-15-99-57 | |
| 751-617 | Verde smeraldo | – | – | 0 96 43 | 98-11-94-46 | |
| 751-607 | Verde turchese | RAL 6016 | – | 0 102 80 | 100-9-62-41 | |
| 751-604 | Verde cactus | – | – | 0 114 68 | 100-6-80-31 | |
| 751-066 | Blu turchese | RAL 5018 | – | 0 134 148 | 100-6-31-26 | |
| 751-061 | Verde | RAL 6029 | – | 0 115 71 | 100-6-79-28 | |
| 751-068 | Verde erba | – | – | 0 122 66 | 100-5-82-23 | |
| 751-619 | Verde traffico | – | – | 0 139 83 | 96-4-79-14 | |
| 751-062 | Verde chiaro | RAL 6037 | – | 0 142 58 | 97-2-98-10 | |
| 751-064 | Verde giallo | RAL 6018 | HKS 65 | 0 163 26 | 80-0-100-0 | |
| 751-063 | Verde tiglio | – | HKS 66 | 99 196 60 | 66-0-94-0 | |
| 751-080 | Marrone | RAL 8017 | – | 68 41 30 | 50-72-73-67 | |
| 751-803 | Marrone cioccolato | – | – | 67 37 22 | 46-75-81-71 | |
| 751-828 | Marrone terra | – | – | 79 50 31 | 48-66-77-63 | |
| 751-079 | Marrone rossiccio | RAL 8012 | – | 98 34 20 | 28-87-85-60 | |
| 751-083 | Nocciola | RAL 8023 | HKS 81 | 179 88 29 | 7-67-92-24 | |
| 751-801 | Marrone argilla | RAL 8003 | – | 126 79 33 | 25-58-86-47 | |
| 751-811 | Beige Sahara | – | – | 173 135 79 | 21-39-70-23 | |
| 751-081 | Marrone chiaro | RAL 1011 | – | 169 134 94 | 26-41-61-21 | |
| 751-818 | Giallo zafferano | – | – | 222 191 146 | 11-27-46-4 | |
| 751-804 | Marrone beige | – | – | 224 202 149 | 12-18-47-4 | |
| 751-023 | Crema | – | – | 239 219 155 | 6-15-45-1 | |
| 751-813 | Crema chiaro | – | – | 232 214 184 | 10-15-31-1 | |
| 751-018 | Avorio | RAL 1015 | – | 227 211 186 | 12-17-29-2 | |
| 751-070 | Nero | RAL 9005 | HKS 88 | 14 13 13 | 82-74-66-88 | |
| 751-720 | Grigio Komatsu | – | – | 45 47 49 | 73-61-57-66 | |
| 751-073 | Grigio scuro | RAL 7043 | HKS 92 | 76 78 79 | 63-51-50-47 | |
| 751-713 | Grigio ferro | RAL 7012 | – | 88 95 98 | 61-45-44-38 | |
| 751-071 | Grigio | RAL 7005 | HKS 92 | 102 107 103 | 55-42-46-33 | |
| 751-721 | Grigio ardesia | RAL 7000 | – | 117 130 137 | 53-36-33-22 | |
| 751-076 | Grigio tele | RAL 7045 | – | 135 138 141 | 46-35-33-19 | |
| 751-074 | Grigio medio | RAL 7042 | – | 138 143 140 | 45-32-36-18 | |
| 751-724 | Grigio ghiaccio | – | – | 164 164 162 | 36-27-30-11 | |
| 751-072 | Grigio chiaro | RAL 7047 | – | 197 200 200 | 25-17-19-3 | |
| 751-109 | Hull white | – | – | 213 221 223 | 19-10-12-0 | |
| 751-010 | Bianco | RAL 9003 | – | 239 242 242 | 8-4-5-0 | |
| 751-090 | Grigio argento | RAL 9006 | – | 129 132 135 | 48-37-35-21 | |
| 751-930 | Oro I | RAL 1036 | – | 145 112 66 | 30-45-72-32 | |
| 751-093 | Antracite | – | – | 67 69 66 | 65-53-58-55 | |
| 751-918 | Nichel | – | – | 105 106 104 | 56-45-47-37 | |
| 751-932 | Grafite metallizzato | – | – | 68 70 72 | 66-54-51-52 |
Colori per adesivi murali (ORACAL 631 opaca)
Per gli adesivi murali usiamo la pellicola opaca e rimovibile ORACAL 631. Non riflette e più avanti si può staccare. I numeri di colore corrispondono a quelli della serie 751; grazie alla superficie opaca le tonalità appaiono un po’ più morbide.
| Colore | N. | Nome | RAL | HKS | sRGB | CMYK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 631-020 | Giallo oro | RAL 1028 | HKS 5 | 252 172 0 | 0-35-100-0 | |
| 631-021 | Giallo | RAL 1021 | HKS 4 | 250 196 0 | 0-25-100-0 | |
| 631-030 | Rosso scuro | RAL 3003 | – | 139 16 26 | 9-100-80-42 | |
| 631-031 | Rosso | RAL 3000 | – | 177 24 17 | 4-100-94-20 | |
| 631-034 | Arancione | RAL 2004 | – | 239 86 0 | 0-75-100-0 | |
| 631-040 | Viola | – | HKS 34 | 90 46 104 | 67-86-14-31 | |
| 631-050 | Blu scuro | RAL 5013 | – | 19 46 91 | 96-73-14-49 | |
| 631-051 | Blu genziana | – | HKS 44 | 0 80 161 | 100-63-0-3 | |
| 631-053 | Blu chiaro | – | – | 0 136 207 | 91-31-0-0 | |
| 631-056 | Blu luce | – | – | 55 161 212 | 72-19-4-1 | |
| 631-060 | Verde scuro | RAL 6005 | – | 0 70 39 | 100-14-80-64 | |
| 631-063 | Verde tiglio | – | HKS 66 | 99 196 60 | 66-0-94-0 | |
| 631-080 | Marrone | RAL 8017 | – | 68 41 30 | 50-72-73-67 | |
| 631-070 | Nero | RAL 9005 | HKS 88 | 14 13 13 | 82-74-66-88 | |
| 631-073 | Grigio scuro | RAL 7043 | HKS 92 | 76 78 79 | 63-51-50-47 | |
| 631-071 | Grigio | RAL 7005 | HKS 92 | 102 107 103 | 55-42-46-33 | |
| 631-072 | Grigio chiaro | RAL 7047 | – | 197 200 200 | 25-17-19-3 | |
| 631-010 | Bianco | RAL 9003 | – | 239 242 242 | 8-4-5-0 |
Come si calcola il prezzo?
Ogni colore di pellicola viene tagliato separatamente dal rotolo (larghezza 120 cm). Per ogni colore calcoliamo la lunghezza che il tuo motivo occupa sul rotolo: CHF 150.– al metro lineare, conteggiato a passi di 10 cm, almeno 0.2 metri lineari per colore – spellicolatura e pellicola di trasferimento incluse. Più pezzi li mettiamo uno accanto all’altro sul rotolo, così si risparmia pellicola. Il prezzo esatto te lo mostra il designer già mentre crei.
Prezzi
Scritte adesive (vinile intagliato)
| Format | 1 pz | 10 pz | 25 pz | 50 pz |
|---|---|---|---|---|
| 30 × 10 cm | CHF 30.– | CHF 45.– | CHF 150.– | CHF 240.– |
| 50 × 15 cm | CHF 30.– | CHF 120.– | CHF 315.– | CHF 600.– |
| 80 × 20 cm | CHF 30.– | CHF 255.– | CHF 615.– | CHF 1'215.– |
| 120 × 30 cm | CHF 45.– | CHF 465.– | CHF 1'170.– | CHF 2'325.– |
| 100 × 100 cm | CHF 150.– | CHF 1'515.– | CHF 3'795.– | CHF 7'575.– |
Gesamtpreis inkl. MWST bei 1 Folienfarbe, Motiv so gross wie das Format. CHF 150.– je Laufmeter und Farbe (Rollenbreite 120 cm), jede weitere Farbe zählt separat. Mindestbestellwert CHF 30.–. Wunschmass 50 × 20 mm bis 300 × 120 cm. Optionen: Gespiegelt (zum Kleben von innen ans Glas) (gratis) · Montage-Set (Rakel + Anleitung) + CHF 6.–.
Adesivo murale
| Format | 1 pz | 10 pz | 25 pz | 50 pz |
|---|---|---|---|---|
| 60 × 30 cm | CHF 45.– | CHF 375.– | CHF 825.– | CHF 1'560.– |
| 90 × 40 cm | CHF 60.– | CHF 615.– | CHF 1'545.– | CHF 3'075.– |
| 120 × 60 cm | CHF 90.– | CHF 915.– | CHF 2'295.– | CHF 4'575.– |
| 150 × 80 cm | CHF 225.– | CHF 2'265.– | CHF 5'670.– | CHF 11'325.– |
Gesamtpreis inkl. MWST bei 1 Folienfarbe, Motiv so gross wie das Format. CHF 150.– je Laufmeter und Farbe (Rollenbreite 120 cm), jede weitere Farbe zählt separat. Mindestbestellwert CHF 30.–. Wunschmass 20 × 10 cm bis 300 × 120 cm. Optionen: Montage-Set (Rakel + Anleitung) + CHF 6.–.
Tutti i prezzi in CHF, IVA 8.1 % incl., stato 13.10.2026. Spedizione in Svizzera CHF 9.90, gratuita da CHF 70, ritiro gratuito a Wallisellen.
Crea subito
Come funziona
- CreaNel designer online posiziona testo, logo o foto – da cellulare o PC, senza account.
- Vedi il prezzoScegli formato, materiale e quantità – il prezzo si aggiorna in tempo reale, sconto quantità incluso.
- OrdinaPaga con carta, Apple Pay, Google Pay o fattura QR. Controlliamo ogni file.
- Prodotto a WallisellenSpedizione per posta in tutta la Svizzera o ritiro gratuito a Wallisellen.
Domande frequenti
Posso ordinare un colore secondo RAL?
Sì – cerca nella tabella il numero RAL e scegli il colore di pellicola corrispondente. Non ogni tonalità RAL ha un equivalente esatto; in quel caso prendi il colore più vicino o chiedi a noi.
Posso combinare più colori?
Sì. Ogni colore viene tagliato separatamente e in fase di posa sovrapposto o affiancato. Ogni colore in più costa i suoi metri lineari.
Ci sono anche colori metallizzati?
Sì, nella serie 751 ci sono Grigio argento, Oro, Nichel e Grafite metallizzato.
Abbinali
Un motivo – tutto personalizzato: nel designer trasferisci il tuo design con un clic su qualsiasi altro prodotto.
Domande? Chiamaci o passa da noi.
Foliencenter GmbH · Gewerbehallenstrasse 4, 8304 Wallisellen
Lu – ve ore 08.00 – 16.00, visite previo breve avviso telefonico.
Ultimo aggiornamento: