Autocollants & films
Nuancier ORACAL 751 – toutes les couleurs de film en un coup d’œil
Nous découpons les lettrages adhésifs dans l’ORACAL 751C, un film coulé haute performance d’Orafol (jusqu’à 8 ans à l’extérieur). Vous trouvez ici les 117 couleurs avec leur numéro et les teintes RAL et HKS les plus proches. Dans le designer, vous choisissez ces mêmes couleurs directement pendant la création – le numéro figure ensuite aussi sur votre commande.
En un coup d'œil
- Lettrage adhésif
- ORACAL 751C, brillant, coulé, jusqu’à 8 ans à l’extérieur
- Sticker mural
- ORACAL 631, mat, retirable, pour l’intérieur
- Couleurs
- 117 teintes (751C), sélection de 18 couleurs (631)
- Prix
- CHF 150.– par mètre linéaire et par couleur, échenillage compris
Comment lire le nuancier
Le numéro (p. ex. 751-070 Noir) est la désignation du fabricant – il identifie la couleur de film sans ambiguïté. RAL et HKS indiquent la teinte la plus proche dans ces systèmes de couleurs, si le logo de votre entreprise est défini ainsi. sRGB et CMJN ne sont que des approximations pour l’écran et l’impression.
Important : les écrans affichent les couleurs différemment. Les pastilles ci-dessous ne sont donc pas contractuelles. Si vous avez besoin d’une teinte exacte, par exemple pour une identité visuelle, passez voir l’échantillon original dans notre atelier à Wallisellen – ou appelez-nous : 044 525 97 69.
Toutes les couleurs ORACAL 751C (lettrage adhésif)
| Couleur | N° | Nom | RAL | HKS | sRGB | CMJN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 751-020 | Jaune d’or | RAL 1028 | HKS 5 | 252 172 0 | 0-35-100-0 | |
| 751-219 | Jaune d’œuf | – | – | 249 178 0 | 0-32-100-0 | |
| 751-203 | Jaune paille | – | – | 254 188 0 | 0-27-100-0 | |
| 751-211 | Jaune soleil | – | – | 252 187 0 | 0-27-100-0 | |
| 751-019 | Jaune signalisation | RAL 1003 | – | 233 170 0 | 1-32-100-3 | |
| 751-208 | Jaune poste | RAL 1004 | – | 232 169 0 | 3-27-100-13 | |
| 751-209 | Jaune maïs | – | – | 253 194 0 | 0-25-100-0 | |
| 751-021 | Jaune | RAL 1021 | HKS 4 | 250 196 0 | 0-25-100-0 | |
| 751-216 | Jaune trafic | – | – | 250 202 0 | 0-19-100-0 | |
| 751-022 | Jaune Shell | RAL 1018 | – | 245 209 0 | 0-14-100-1 | |
| 751-025 | Jaune soufre | RAL 1016 | HKS 2 | 243 229 20 | 4-0-91-0 | |
| 751-026 | Rouge pourpre | RAL 3005 | – | 100 16 29 | 16-99-62-64 | |
| 751-361 | Rouge pomme | – | – | 129 0 21 | 9-100-80-44 | |
| 751-030 | Rouge foncé | RAL 3003 | – | 139 16 26 | 9-100-80-42 | |
| 751-348 | Scarlet red | RAL 3001 | – | 155 0 24 | 7-100-82-32 | |
| 751-306 | Rouge carmin | – | – | 171 0 0 | 4-100-100-20 | |
| 751-031 | Rouge | RAL 3000 | – | 177 24 17 | 4-100-94-20 | |
| 751-027 | Rouge tomate | – | – | 186 2 14 | 3-100-99-16 | |
| 751-028 | Rouge cardinal | – | – | 193 6 26 | 2-100-94-10 | |
| 751-325 | Rouge moyen | – | – | 202 12 0 | 1-96-100-5 | |
| 751-324 | Rouge sang | – | – | 207 0 0 | 0-100-100-2 | |
| 751-032 | Rouge clair | RAL 3020 | HKS 14 | 203 23 3 | 2-96-100-8 | |
| 751-326 | Rouge signalisation | RAL 2002 | – | 208 29 0 | 1-91-100-3 | |
| 751-047 | Rouge orangé | – | – | 212 52 0 | 1-85-100-4 | |
| 751-033 | Orange rouge | – | – | 216 54 0 | 1-86-100-3 | |
| 751-335 | Rouge Mars | – | – | 226 60 0 | 0-83-100-0 | |
| 751-333 | Orange pur | – | – | 233 89 18 | 0-77-100-0 | |
| 751-034 | Orange | RAL 2004 | – | 239 86 0 | 0-75-100-0 | |
| 751-332 | Orange profond | – | – | 234 101 0 | 0-68-100-0 | |
| 751-035 | Orange pastel | RAL 2003 | – | 245 102 0 | 0-67-100-0 | |
| 751-340 | Marron | – | – | 76 23 34 | 36-93-52-70 | |
| 751-048 | Bordeaux | RAL 4004 | – | 105 0 46 | 14-100-34-61 | |
| 751-415 | Summer plum | – | – | 97 34 86 | 52-90-17-42 | |
| 751-040 | Violet | – | HKS 34 | 90 46 104 | 67-86-14-31 | |
| 751-403 | Violet clair | – | – | 89 44 135 | 79-93-1-2 | |
| 751-043 | Lavande | RAL 4005 | – | 122 97 165 | 61-66-3-0 | |
| 751-042 | Lilas | – | – | 180 144 188 | 33-49-5-0 | |
| 751-041 | Rose vif | – | HKS 32 | 187 22 97 | 5-96-23-19 | |
| 751-077 | Télémagenta | RAL 4010 | – | 192 44 110 | 6-90-17-16 | |
| 751-044 | Magenta | RAL 4003 | – | 205 81 128 | 7-78-19-9 | |
| 751-045 | Rose clair | – | – | 233 127 180 | 3-63-0-0 | |
| 751-532 | Bleu noir | RAL 5004 | – | 17 24 35 | 88-72-50-78 | |
| 751-588 | Bleu alpha | RAL 5011 | – | 0 24 54 | 100-75-22-72 | |
| 751-590 | Bleu myrtille | – | – | 11 22 54 | 98-80-24-71 | |
| 751-518 | Bleu acier | – | – | 13 23 61 | 99-83-19-66 | |
| 751-591 | Bleu nuit | – | – | 0 34 88 | 100-81-10-48 | |
| 751-050 | Bleu foncé | RAL 5013 | – | 19 46 91 | 96-73-14-49 | |
| 751-058 | Bleu outremer | – | – | 0 43 110 | 100-81-7-31 | |
| 751-537 | Bleu profond | RAL 5022 | – | 1 21 91 | 100-93-8-39 | |
| 751-065 | Bleu cobalt | – | – | 5 31 109 | 100-91-5-25 | |
| 751-049 | Bleu roi | RAL 5002 | – | 24 47 125 | 100-85-4-16 | |
| 751-592 | Bleu marine | – | – | 14 35 125 | 100-92-2-10 | |
| 751-593 | Bleu intense | – | – | 12 34 126 | 100-93-2-9 | |
| 751-150 | Bleu brillant I | – | HKS 42 | 7 49 173 | 100-92-0-0 | |
| 751-536 | Bleu moyen | – | – | 0 39 120 | 100-87-4-18 | |
| 751-510 | Bleu clématite | – | – | 0 49 136 | 100-83-0-5 | |
| 751-067 | Bleu | RAL 5010 | – | 0 62 125 | 100-66-6-30 | |
| 751-595 | Bleu-vert | RAL 5019 | – | 0 76 119 | 97-45-10-43 | |
| 751-057 | Bleu trafic | RAL 5005 | – | 0 66 147 | 100-71-2-10 | |
| 751-051 | Bleu gentiane | – | HKS 44 | 0 80 161 | 100-63-0-3 | |
| 751-509 | Bleu océan | – | – | 0 72 153 | 100-68-1-7 | |
| 751-508 | Bleu signalisation | – | HKS 44 | 0 84 169 | 100-63-0-0 | |
| 751-052 | Bleu azur | RAL 5015 | – | 0 103 187 | 99-55-0-0 | |
| 751-507 | Bleu Capri | – | – | 0 101 177 | 100-51-0-0 | |
| 751-555 | Bleu glacier | – | – | 71 121 190 | 76-48-0-0 | |
| 751-594 | Bleu pastel | – | – | 0 119 180 | 90-37-3-9 | |
| 751-517 | Bleu Europe | – | – | 0 127 189 | 97-28-2-8 | |
| 751-053 | Bleu clair | – | – | 0 136 207 | 91-31-0-0 | |
| 751-056 | Bleu lumière | – | – | 55 161 212 | 72-19-4-1 | |
| 751-549 | Bleu pigeon | – | – | 114 142 161 | 55-32-23-14 | |
| 751-608 | Pétrole | – | – | 0 90 109 | 100-11-23-52 | |
| 751-054 | Turquoise | – | – | 0 155 151 | 92-2-43-6 | |
| 751-055 | Menthe | – | – | 88 206 184 | 63-0-38-0 | |
| 751-599 | Turquoise pastel | – | – | 127 208 215 | 52-0-20-0 | |
| 751-060 | Vert foncé | RAL 6005 | – | 0 70 39 | 100-14-80-64 | |
| 751-661 | Vert feuille | – | – | 0 75 47 | 100-13-77-61 | |
| 751-078 | Vert feuillage | RAL 6002 | – | 0 83 25 | 84-15-99-57 | |
| 751-617 | Vert émeraude | – | – | 0 96 43 | 98-11-94-46 | |
| 751-607 | Vert turquoise | RAL 6016 | – | 0 102 80 | 100-9-62-41 | |
| 751-604 | Vert cactus | – | – | 0 114 68 | 100-6-80-31 | |
| 751-066 | Bleu turquoise | RAL 5018 | – | 0 134 148 | 100-6-31-26 | |
| 751-061 | Vert | RAL 6029 | – | 0 115 71 | 100-6-79-28 | |
| 751-068 | Vert herbe | – | – | 0 122 66 | 100-5-82-23 | |
| 751-619 | Vert trafic | – | – | 0 139 83 | 96-4-79-14 | |
| 751-062 | Vert clair | RAL 6037 | – | 0 142 58 | 97-2-98-10 | |
| 751-064 | Vert jaune | RAL 6018 | HKS 65 | 0 163 26 | 80-0-100-0 | |
| 751-063 | Vert tilleul | – | HKS 66 | 99 196 60 | 66-0-94-0 | |
| 751-080 | Brun | RAL 8017 | – | 68 41 30 | 50-72-73-67 | |
| 751-803 | Brun chocolat | – | – | 67 37 22 | 46-75-81-71 | |
| 751-828 | Brun terre | – | – | 79 50 31 | 48-66-77-63 | |
| 751-079 | Brun rouge | RAL 8012 | – | 98 34 20 | 28-87-85-60 | |
| 751-083 | Brun noisette | RAL 8023 | HKS 81 | 179 88 29 | 7-67-92-24 | |
| 751-801 | Brun argile | RAL 8003 | – | 126 79 33 | 25-58-86-47 | |
| 751-811 | Beige Sahara | – | – | 173 135 79 | 21-39-70-23 | |
| 751-081 | Brun clair | RAL 1011 | – | 169 134 94 | 26-41-61-21 | |
| 751-818 | Jaune safran | – | – | 222 191 146 | 11-27-46-4 | |
| 751-804 | Brun beige | – | – | 224 202 149 | 12-18-47-4 | |
| 751-023 | Crème | – | – | 239 219 155 | 6-15-45-1 | |
| 751-813 | Crème clair | – | – | 232 214 184 | 10-15-31-1 | |
| 751-018 | Ivoire | RAL 1015 | – | 227 211 186 | 12-17-29-2 | |
| 751-070 | Noir | RAL 9005 | HKS 88 | 14 13 13 | 82-74-66-88 | |
| 751-720 | Gris Komatsu | – | – | 45 47 49 | 73-61-57-66 | |
| 751-073 | Gris foncé | RAL 7043 | HKS 92 | 76 78 79 | 63-51-50-47 | |
| 751-713 | Gris fer | RAL 7012 | – | 88 95 98 | 61-45-44-38 | |
| 751-071 | Gris | RAL 7005 | HKS 92 | 102 107 103 | 55-42-46-33 | |
| 751-721 | Gris ardoise | RAL 7000 | – | 117 130 137 | 53-36-33-22 | |
| 751-076 | Gris télé | RAL 7045 | – | 135 138 141 | 46-35-33-19 | |
| 751-074 | Gris moyen | RAL 7042 | – | 138 143 140 | 45-32-36-18 | |
| 751-724 | Gris glace | – | – | 164 164 162 | 36-27-30-11 | |
| 751-072 | Gris clair | RAL 7047 | – | 197 200 200 | 25-17-19-3 | |
| 751-109 | Hull white | – | – | 213 221 223 | 19-10-12-0 | |
| 751-010 | Blanc | RAL 9003 | – | 239 242 242 | 8-4-5-0 | |
| 751-090 | Gris argent | RAL 9006 | – | 129 132 135 | 48-37-35-21 | |
| 751-930 | Or I | RAL 1036 | – | 145 112 66 | 30-45-72-32 | |
| 751-093 | Anthracite | – | – | 67 69 66 | 65-53-58-55 | |
| 751-918 | Nickel | – | – | 105 106 104 | 56-45-47-37 | |
| 751-932 | Graphite métallisé | – | – | 68 70 72 | 66-54-51-52 |
Couleurs pour sticker mural (ORACAL 631 mat)
Pour les stickers muraux, nous utilisons le film mat et retirable ORACAL 631. Il ne reflète pas et peut être retiré plus tard. Les numéros de couleur correspondent à ceux de la série 751 ; grâce à la surface mate, les teintes paraissent un peu plus douces.
| Couleur | N° | Nom | RAL | HKS | sRGB | CMJN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 631-020 | Jaune d’or | RAL 1028 | HKS 5 | 252 172 0 | 0-35-100-0 | |
| 631-021 | Jaune | RAL 1021 | HKS 4 | 250 196 0 | 0-25-100-0 | |
| 631-030 | Rouge foncé | RAL 3003 | – | 139 16 26 | 9-100-80-42 | |
| 631-031 | Rouge | RAL 3000 | – | 177 24 17 | 4-100-94-20 | |
| 631-034 | Orange | RAL 2004 | – | 239 86 0 | 0-75-100-0 | |
| 631-040 | Violet | – | HKS 34 | 90 46 104 | 67-86-14-31 | |
| 631-050 | Bleu foncé | RAL 5013 | – | 19 46 91 | 96-73-14-49 | |
| 631-051 | Bleu gentiane | – | HKS 44 | 0 80 161 | 100-63-0-3 | |
| 631-053 | Bleu clair | – | – | 0 136 207 | 91-31-0-0 | |
| 631-056 | Bleu lumière | – | – | 55 161 212 | 72-19-4-1 | |
| 631-060 | Vert foncé | RAL 6005 | – | 0 70 39 | 100-14-80-64 | |
| 631-063 | Vert tilleul | – | HKS 66 | 99 196 60 | 66-0-94-0 | |
| 631-080 | Brun | RAL 8017 | – | 68 41 30 | 50-72-73-67 | |
| 631-070 | Noir | RAL 9005 | HKS 88 | 14 13 13 | 82-74-66-88 | |
| 631-073 | Gris foncé | RAL 7043 | HKS 92 | 76 78 79 | 63-51-50-47 | |
| 631-071 | Gris | RAL 7005 | HKS 92 | 102 107 103 | 55-42-46-33 | |
| 631-072 | Gris clair | RAL 7047 | – | 197 200 200 | 25-17-19-3 | |
| 631-010 | Blanc | RAL 9003 | – | 239 242 242 | 8-4-5-0 |
Comment le prix est-il calculé ?
Chaque couleur de film est découpée séparément dans le rouleau (largeur 120 cm). Nous calculons, par couleur, la longueur dont votre motif a besoin sur le rouleau : CHF 150.– par mètre linéaire, facturé par tranches de 10 cm, au minimum 0.2 mètre linéaire par couleur – échenillage et film de transfert compris. Nous plaçons plusieurs pièces côte à côte sur le rouleau, ce qui économise du film. Le designer vous affiche le prix exact dès la création.
Prix
Lettrage adhésif (vinyle découpé)
| Format | 1 pces | 10 pces | 25 pces | 50 pces |
|---|---|---|---|---|
| 30 × 10 cm | CHF 30.– | CHF 45.– | CHF 150.– | CHF 240.– |
| 50 × 15 cm | CHF 30.– | CHF 120.– | CHF 315.– | CHF 600.– |
| 80 × 20 cm | CHF 30.– | CHF 255.– | CHF 615.– | CHF 1'215.– |
| 120 × 30 cm | CHF 45.– | CHF 465.– | CHF 1'170.– | CHF 2'325.– |
| 100 × 100 cm | CHF 150.– | CHF 1'515.– | CHF 3'795.– | CHF 7'575.– |
Gesamtpreis inkl. MWST bei 1 Folienfarbe, Motiv so gross wie das Format. CHF 150.– je Laufmeter und Farbe (Rollenbreite 120 cm), jede weitere Farbe zählt separat. Mindestbestellwert CHF 30.–. Wunschmass 50 × 20 mm bis 300 × 120 cm. Optionen: Gespiegelt (zum Kleben von innen ans Glas) (gratis) · Montage-Set (Rakel + Anleitung) + CHF 6.–.
Sticker mural
| Format | 1 pces | 10 pces | 25 pces | 50 pces |
|---|---|---|---|---|
| 60 × 30 cm | CHF 45.– | CHF 375.– | CHF 825.– | CHF 1'560.– |
| 90 × 40 cm | CHF 60.– | CHF 615.– | CHF 1'545.– | CHF 3'075.– |
| 120 × 60 cm | CHF 90.– | CHF 915.– | CHF 2'295.– | CHF 4'575.– |
| 150 × 80 cm | CHF 225.– | CHF 2'265.– | CHF 5'670.– | CHF 11'325.– |
Gesamtpreis inkl. MWST bei 1 Folienfarbe, Motiv so gross wie das Format. CHF 150.– je Laufmeter und Farbe (Rollenbreite 120 cm), jede weitere Farbe zählt separat. Mindestbestellwert CHF 30.–. Wunschmass 20 × 10 cm bis 300 × 120 cm. Optionen: Montage-Set (Rakel + Anleitung) + CHF 6.–.
Tous les prix en CHF, TVA de 8.1 % incluse, état au 13.10.2026. Livraison en Suisse CHF 9.90, gratuite dès CHF 70, retrait gratuit à Wallisellen.
Créer directement
Comment ça marche
- CréerPlacez texte, logo ou photo dans le designer en ligne – sur mobile ou PC, sans compte.
- Voir le prixChoisissez format, matériau et quantité – le prix se calcule en direct, rabais de quantité inclus.
- CommanderPayez par carte, Apple Pay, Google Pay ou facture QR. Nous vérifions chaque fichier.
- Produit à WallisellenLivraison par la Poste dans toute la Suisse ou retrait gratuit à Wallisellen.
Questions fréquentes
Puis-je commander une couleur selon RAL ?
Oui – cherchez le numéro RAL dans le tableau et choisissez la couleur de film correspondante. Chaque teinte RAL n’a pas d’équivalent exact ; prenez alors la couleur la plus proche ou demandez-nous.
Puis-je combiner plusieurs couleurs ?
Oui. Chaque couleur est découpée séparément puis posée par-dessus ou à côté lors du collage. Chaque couleur supplémentaire coûte ses propres mètres linéaires.
Existe-t-il aussi des couleurs métallisées ?
Oui, la série 751 comprend Gris argent, Or, Nickel et Graphite métallisé.
Pour compléter
Un motif – tout personnalisé : dans le designer, vous reprenez votre design sur n'importe quel autre produit en un clic.
Des questions ? Appelez-nous ou passez nous voir.
Foliencenter GmbH · Gewerbehallenstrasse 4, 8304 Wallisellen
lu – ve 08.00 – 16.00 h, merci d'annoncer brièvement votre visite par téléphone.
Dernière mise à jour :