Ngjitëse dhe folie
Karta e ngjyrave ORACAL 751 – të gjitha ngjyrat e folies me një shikim
Shkrimet ngjitëse i presim nga ORACAL 751C, një folie e derdhur me performancë të lartë nga Orafol (në ambient të jashtëm zgjat deri në 8 vjet). Këtu sheh të 117 ngjyrat me numrin e ngjyrës dhe me nuancat më të afërta RAL dhe HKS. Në dizajnerin online i zgjedh të njëjtat ngjyra direkt gjatë krijimit – numri del më pas edhe në porosinë tënde.
Me një vështrim
- Shkrime ngjitëse
- ORACAL 751C, e shndritshme, e derdhur, në ambient të jashtëm deri në 8 vjet
- Ngjitëse muri
- ORACAL 631, mat, e heqshme, për ambiente të brendshme
- Ngjyra
- 117 nuanca (751C), zgjedhje prej 18 ngjyrash (631)
- Çmimi
- CHF 230.– metri i parë linear për ngjyrë, çdo metër tjetër CHF 150.–, përfshirë heqjen e tepricave
- Bli vetë foliet
- ORACAL 751C për metër linear (126 cm e gjerë) te dyqani i folieve, CHF 24.90 për metër
Si e lexon kartën e ngjyrave
Numri (p.sh. 751-070 E zezë) është emërtimi i prodhuesit – me të ngjyra e folies identifikohet pa dyshim. RAL dhe HKS tregojnë nuancën më të afërt nga këto sisteme ngjyrash, në rast se logoja e kompanisë sate është përcaktuar sipas tyre. sRGB dhe CMYK janë vetëm përafrime për ekranin dhe printimin.
E rëndësishme: ekranet i shfaqin ngjyrat në mënyra të ndryshme. Prandaj fushat më poshtë nuk janë të detyrueshme për ngjyrën. Nëse të duhet një nuancë e saktë, p.sh. për një identitet korporativ, ejani e shiko modelin origjinal në punishten tonë në Wallisellen – ose na telefono: 044 525 97 69.
Të gjitha ngjyrat ORACAL 751C (shkrime ngjitëse)
| Ngjyra | Nr. | Emri | RAL | HKS | sRGB | CMYK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 751-020 | E verdhë ari | RAL 1028 | HKS 5 | 252 172 0 | 0-35-100-0 | |
| 751-219 | E verdhë e vezës | – | – | 249 178 0 | 0-32-100-0 | |
| 751-203 | E verdhë kashte | – | – | 254 188 0 | 0-27-100-0 | |
| 751-211 | E verdhë diell | – | – | 252 187 0 | 0-27-100-0 | |
| 751-019 | E verdhë sinjalizuese | RAL 1003 | – | 233 170 0 | 1-32-100-3 | |
| 751-208 | E verdhë postare | RAL 1004 | – | 232 169 0 | 3-27-100-13 | |
| 751-209 | E verdhë misri | – | – | 253 194 0 | 0-25-100-0 | |
| 751-021 | E verdhë | RAL 1021 | HKS 4 | 250 196 0 | 0-25-100-0 | |
| 751-216 | E verdhë trafiku | – | – | 250 202 0 | 0-19-100-0 | |
| 751-022 | E verdhë Shell | RAL 1018 | – | 245 209 0 | 0-14-100-1 | |
| 751-025 | E verdhë squfuri | RAL 1016 | HKS 2 | 243 229 20 | 4-0-91-0 | |
| 751-026 | E kuqe purpur | RAL 3005 | – | 100 16 29 | 16-99-62-64 | |
| 751-361 | E kuqe molle | – | – | 129 0 21 | 9-100-80-44 | |
| 751-030 | E kuqe e errët | RAL 3003 | – | 139 16 26 | 9-100-80-42 | |
| 751-348 | Scarlet red | RAL 3001 | – | 155 0 24 | 7-100-82-32 | |
| 751-306 | E kuqe karmin | – | – | 171 0 0 | 4-100-100-20 | |
| 751-031 | E kuqe | RAL 3000 | – | 177 24 17 | 4-100-94-20 | |
| 751-027 | E kuqe domateje | – | – | 186 2 14 | 3-100-99-16 | |
| 751-028 | E kuqe kardinal | – | – | 193 6 26 | 2-100-94-10 | |
| 751-325 | E kuqe mesatare | – | – | 202 12 0 | 1-96-100-5 | |
| 751-324 | E kuqe gjaku | – | – | 207 0 0 | 0-100-100-2 | |
| 751-032 | E kuqe e çelët | RAL 3020 | HKS 14 | 203 23 3 | 2-96-100-8 | |
| 751-326 | E kuqe sinjalizuese | RAL 2002 | – | 208 29 0 | 1-91-100-3 | |
| 751-047 | E kuqe portokalli | – | – | 212 52 0 | 1-85-100-4 | |
| 751-033 | Portokalli i kuq | – | – | 216 54 0 | 1-86-100-3 | |
| 751-335 | E kuqe Mars | – | – | 226 60 0 | 0-83-100-0 | |
| 751-333 | Portokalli i pastër | – | – | 233 89 18 | 0-77-100-0 | |
| 751-034 | Portokalli | RAL 2004 | – | 239 86 0 | 0-75-100-0 | |
| 751-332 | Portokalli i thellë | – | – | 234 101 0 | 0-68-100-0 | |
| 751-035 | Portokalli pastel | RAL 2003 | – | 245 102 0 | 0-67-100-0 | |
| 751-340 | Kafe gështenjë | – | – | 76 23 34 | 36-93-52-70 | |
| 751-048 | Bordo | RAL 4004 | – | 105 0 46 | 14-100-34-61 | |
| 751-415 | Summer plum | – | – | 97 34 86 | 52-90-17-42 | |
| 751-040 | Vjollcë | – | HKS 34 | 90 46 104 | 67-86-14-31 | |
| 751-403 | Vjollcë e çelët | – | – | 89 44 135 | 79-93-1-2 | |
| 751-043 | Livando | RAL 4005 | – | 122 97 165 | 61-66-3-0 | |
| 751-042 | Jargavan | – | – | 180 144 188 | 33-49-5-0 | |
| 751-041 | Rozë e ndezur | – | HKS 32 | 187 22 97 | 5-96-23-19 | |
| 751-077 | Telemagenta | RAL 4010 | – | 192 44 110 | 6-90-17-16 | |
| 751-044 | Magenta | RAL 4003 | – | 205 81 128 | 7-78-19-9 | |
| 751-045 | Rozë e çelët | – | – | 233 127 180 | 3-63-0-0 | |
| 751-532 | Blu e zezë | RAL 5004 | – | 17 24 35 | 88-72-50-78 | |
| 751-588 | Blu alfa | RAL 5011 | – | 0 24 54 | 100-75-22-72 | |
| 751-590 | Blu boronice | – | – | 11 22 54 | 98-80-24-71 | |
| 751-518 | Blu çeliku | – | – | 13 23 61 | 99-83-19-66 | |
| 751-591 | Blu mesnate | – | – | 0 34 88 | 100-81-10-48 | |
| 751-050 | Blu e errët | RAL 5013 | – | 19 46 91 | 96-73-14-49 | |
| 751-058 | Blu ultramarinë | – | – | 0 43 110 | 100-81-7-31 | |
| 751-537 | Blu e thellë | RAL 5022 | – | 1 21 91 | 100-93-8-39 | |
| 751-065 | Blu kobalt | – | – | 5 31 109 | 100-91-5-25 | |
| 751-049 | Blu mbretëror | RAL 5002 | – | 24 47 125 | 100-85-4-16 | |
| 751-592 | Blu marine | – | – | 14 35 125 | 100-92-2-10 | |
| 751-593 | Blu e theksuar | – | – | 12 34 126 | 100-93-2-9 | |
| 751-150 | Blu brilante I | – | HKS 42 | 7 49 173 | 100-92-0-0 | |
| 751-536 | Blu mesatare | – | – | 0 39 120 | 100-87-4-18 | |
| 751-510 | Blu klematis | – | – | 0 49 136 | 100-83-0-5 | |
| 751-067 | Blu | RAL 5010 | – | 0 62 125 | 100-66-6-30 | |
| 751-595 | Blu-jeshile | RAL 5019 | – | 0 76 119 | 97-45-10-43 | |
| 751-057 | Blu trafiku | RAL 5005 | – | 0 66 147 | 100-71-2-10 | |
| 751-051 | Blu gentianë | – | HKS 44 | 0 80 161 | 100-63-0-3 | |
| 751-509 | Blu deti | – | – | 0 72 153 | 100-68-1-7 | |
| 751-508 | Blu sinjalizuese | – | HKS 44 | 0 84 169 | 100-63-0-0 | |
| 751-052 | Blu qiellore | RAL 5015 | – | 0 103 187 | 99-55-0-0 | |
| 751-507 | Blu Capri | – | – | 0 101 177 | 100-51-0-0 | |
| 751-555 | Blu akullnajë | – | – | 71 121 190 | 76-48-0-0 | |
| 751-594 | Blu pastel | – | – | 0 119 180 | 90-37-3-9 | |
| 751-517 | Blu Euro | – | – | 0 127 189 | 97-28-2-8 | |
| 751-053 | Blu e çelët | – | – | 0 136 207 | 91-31-0-0 | |
| 751-056 | Blu e ndritshme | – | – | 55 161 212 | 72-19-4-1 | |
| 751-549 | Blu pëllumbi | – | – | 114 142 161 | 55-32-23-14 | |
| 751-608 | Petrol | – | – | 0 90 109 | 100-11-23-52 | |
| 751-054 | E kaltër turkez | – | – | 0 155 151 | 92-2-43-6 | |
| 751-055 | Mente | – | – | 88 206 184 | 63-0-38-0 | |
| 751-599 | Turkez pastel | – | – | 127 208 215 | 52-0-20-0 | |
| 751-060 | E gjelbër e errët | RAL 6005 | – | 0 70 39 | 100-14-80-64 | |
| 751-661 | E gjelbër gjetheje | – | – | 0 75 47 | 100-13-77-61 | |
| 751-078 | E gjelbër gjelbërimi | RAL 6002 | – | 0 83 25 | 84-15-99-57 | |
| 751-617 | E gjelbër smerald | – | – | 0 96 43 | 98-11-94-46 | |
| 751-607 | E gjelbër turkez | RAL 6016 | – | 0 102 80 | 100-9-62-41 | |
| 751-604 | E gjelbër kaktusi | – | – | 0 114 68 | 100-6-80-31 | |
| 751-066 | Blu turkez | RAL 5018 | – | 0 134 148 | 100-6-31-26 | |
| 751-061 | E gjelbër | RAL 6029 | – | 0 115 71 | 100-6-79-28 | |
| 751-068 | E gjelbër bari | – | – | 0 122 66 | 100-5-82-23 | |
| 751-619 | E gjelbër trafiku | – | – | 0 139 83 | 96-4-79-14 | |
| 751-062 | E gjelbër e çelët | RAL 6037 | – | 0 142 58 | 97-2-98-10 | |
| 751-064 | E gjelbër në të verdhë | RAL 6018 | HKS 65 | 0 163 26 | 80-0-100-0 | |
| 751-063 | E gjelbër livhi | – | HKS 66 | 99 196 60 | 66-0-94-0 | |
| 751-080 | Kafe | RAL 8017 | – | 68 41 30 | 50-72-73-67 | |
| 751-803 | Kafe çokollatë | – | – | 67 37 22 | 46-75-81-71 | |
| 751-828 | Kafe toke | – | – | 79 50 31 | 48-66-77-63 | |
| 751-079 | Kafe e kuqe | RAL 8012 | – | 98 34 20 | 28-87-85-60 | |
| 751-083 | Kafe lajthie | RAL 8023 | HKS 81 | 179 88 29 | 7-67-92-24 | |
| 751-801 | Kafe balte | RAL 8003 | – | 126 79 33 | 25-58-86-47 | |
| 751-811 | Bezhë Sahara | – | – | 173 135 79 | 21-39-70-23 | |
| 751-081 | Kafe e çelët | RAL 1011 | – | 169 134 94 | 26-41-61-21 | |
| 751-818 | E verdhë shafrani | – | – | 222 191 146 | 11-27-46-4 | |
| 751-804 | Kafe bezhë | – | – | 224 202 149 | 12-18-47-4 | |
| 751-023 | Krem | – | – | 239 219 155 | 6-15-45-1 | |
| 751-813 | Krem i çelët | – | – | 232 214 184 | 10-15-31-1 | |
| 751-018 | Fildish | RAL 1015 | – | 227 211 186 | 12-17-29-2 | |
| 751-070 | E zezë | RAL 9005 | HKS 88 | 14 13 13 | 82-74-66-88 | |
| 751-720 | Gri Komatsu | – | – | 45 47 49 | 73-61-57-66 | |
| 751-073 | Gri e errët | RAL 7043 | HKS 92 | 76 78 79 | 63-51-50-47 | |
| 751-713 | Gri hekuri | RAL 7012 | – | 88 95 98 | 61-45-44-38 | |
| 751-071 | Gri | RAL 7005 | HKS 92 | 102 107 103 | 55-42-46-33 | |
| 751-721 | Gri shisti | RAL 7000 | – | 117 130 137 | 53-36-33-22 | |
| 751-076 | Telegri | RAL 7045 | – | 135 138 141 | 46-35-33-19 | |
| 751-074 | Gri mesatare | RAL 7042 | – | 138 143 140 | 45-32-36-18 | |
| 751-724 | Gri akulli | – | – | 164 164 162 | 36-27-30-11 | |
| 751-072 | Gri e çelët | RAL 7047 | – | 197 200 200 | 25-17-19-3 | |
| 751-109 | Hull white | – | – | 213 221 223 | 19-10-12-0 | |
| 751-010 | E bardhë | RAL 9003 | – | 239 242 242 | 8-4-5-0 | |
| 751-090 | Gri argjendi | RAL 9006 | – | 129 132 135 | 48-37-35-21 | |
| 751-930 | Ari I | RAL 1036 | – | 145 112 66 | 30-45-72-32 | |
| 751-093 | Antracit | – | – | 67 69 66 | 65-53-58-55 | |
| 751-918 | Nikel | – | – | 105 106 104 | 56-45-47-37 | |
| 751-932 | Grafit metalik | – | – | 68 70 72 | 66-54-51-52 |
Ngjyrat e ngjitëseve të murit (ORACAL 631 mat)
Për ngjitëset e murit përdorim foliet mat dhe të heqshme ORACAL 631. Nuk reflekton dritën dhe mund të hiqet më vonë sërish. Numrat e ngjyrave përputhen me ato të serisë 751; për shkak të sipërfaqes mat, nuancat duken pak më të buta.
| Ngjyra | Nr. | Emri | RAL | HKS | sRGB | CMYK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 631-020 | E verdhë ari | RAL 1028 | HKS 5 | 252 172 0 | 0-35-100-0 | |
| 631-021 | E verdhë | RAL 1021 | HKS 4 | 250 196 0 | 0-25-100-0 | |
| 631-030 | E kuqe e errët | RAL 3003 | – | 139 16 26 | 9-100-80-42 | |
| 631-031 | E kuqe | RAL 3000 | – | 177 24 17 | 4-100-94-20 | |
| 631-034 | Portokalli | RAL 2004 | – | 239 86 0 | 0-75-100-0 | |
| 631-040 | Vjollcë | – | HKS 34 | 90 46 104 | 67-86-14-31 | |
| 631-050 | Blu e errët | RAL 5013 | – | 19 46 91 | 96-73-14-49 | |
| 631-051 | Blu gentianë | – | HKS 44 | 0 80 161 | 100-63-0-3 | |
| 631-053 | Blu e çelët | – | – | 0 136 207 | 91-31-0-0 | |
| 631-056 | Blu e ndritshme | – | – | 55 161 212 | 72-19-4-1 | |
| 631-060 | E gjelbër e errët | RAL 6005 | – | 0 70 39 | 100-14-80-64 | |
| 631-063 | E gjelbër livhi | – | HKS 66 | 99 196 60 | 66-0-94-0 | |
| 631-080 | Kafe | RAL 8017 | – | 68 41 30 | 50-72-73-67 | |
| 631-070 | E zezë | RAL 9005 | HKS 88 | 14 13 13 | 82-74-66-88 | |
| 631-073 | Gri e errët | RAL 7043 | HKS 92 | 76 78 79 | 63-51-50-47 | |
| 631-071 | Gri | RAL 7005 | HKS 92 | 102 107 103 | 55-42-46-33 | |
| 631-072 | Gri e çelët | RAL 7047 | – | 197 200 200 | 25-17-19-3 | |
| 631-010 | E bardhë | RAL 9003 | – | 239 242 242 | 8-4-5-0 |
Si llogaritet çmimi?
Çdo ngjyrë folieje priset veças nga rulja (gjerësia e rulit 120 cm). Për çdo ngjyrë llogarisim gjatësinë që i duhet motivit tënd në rul: CHF 230.– për metrin e parë linear, CHF 150.– për çdo metër tjetër, e llogaritur në hapa prej 10 cm, të paktën 0.1 metra linearë për ngjyrë – përfshirë heqjen e tepricave dhe foline e transferimit. Disa copë i vendosim pranë njëra-tjetrës në rul, kjo kursen folie. Çmimin e saktë ta tregon dizajneri që gjatë krijimit.
Çmimet
Shkrime ngjitëse (vinil i prerë)
| Formati | 1 copë | 10 copë | 25 copë | 50 copë |
|---|---|---|---|---|
| 30 × 10 cm | CHF 30.– | CHF 69.– | CHF 230.– | CHF 320.– |
| 50 × 15 cm | CHF 46.– | CHF 184.– | CHF 395.– | CHF 680.– |
| 80 × 20 cm | CHF 46.– | CHF 335.– | CHF 695.– | CHF 1'295.– |
| 120 × 30 cm | CHF 69.– | CHF 545.– | CHF 1'250.– | CHF 2'405.– |
| 100 × 100 cm | CHF 230.– | CHF 1'595.– | CHF 3'875.– | CHF 7'655.– |
Çmimi total me TVSH për 1 ngjyrë folie, motivi sa formati. CHF 230.– për metrin e parë linear dhe ngjyrë, nga metri i dytë CHF 150.– (gjerësia e rrotullës 120 cm), çdo ngjyrë tjetër llogaritet veçmas. Vlera minimale e porosisë CHF 30.–. Përmasa sipas dëshirës 50 × 20 mm deri në 300 × 120 cm. Opsione: e pasqyruar (për ngjitje nga brenda në xham) (falas) · set montimi (rakel + udhëzues) + CHF 6.–.
Ngjitëse muri
| Formati | 1 copë | 10 copë | 25 copë | 50 copë |
|---|---|---|---|---|
| 60 × 30 cm | CHF 69.– | CHF 455.– | CHF 905.– | CHF 1'640.– |
| 90 × 40 cm | CHF 92.– | CHF 695.– | CHF 1'625.– | CHF 3'155.– |
| 120 × 60 cm | CHF 138.– | CHF 995.– | CHF 2'375.– | CHF 4'655.– |
| 150 × 80 cm | CHF 305.– | CHF 2'345.– | CHF 5'750.– | CHF 11'405.– |
Çmimi total me TVSH për 1 ngjyrë folie, motivi sa formati. CHF 230.– për metrin e parë linear dhe ngjyrë, nga metri i dytë CHF 150.– (gjerësia e rrotullës 120 cm), çdo ngjyrë tjetër llogaritet veçmas. Vlera minimale e porosisë CHF 30.–. Përmasa sipas dëshirës 20 × 10 cm deri në 300 × 120 cm. Opsione: set montimi (rakel + udhëzues) + CHF 6.–.
Të gjitha çmimet në CHF me 8.1 % TVSH, gjendja 17.11.2026. Dërgesa në Zvicër dhe në Lihtenshtajn CHF 9.90, falas nga CHF 70, marrja në vend në Wallisellen falas.
Krijo direkt
Si funksionon
- KrijoVendos tekst, logo ose foto në dizajnerin online – në celular ose PC, pa llogari.
- Shiko çmiminZgjidh formatin, materialin dhe sasinë – çmimi llogaritet drejtpërdrejt, me zbritjen e sasisë të përfshirë.
- PorositPaguaj me kartë, Apple Pay, Google Pay ose faturë QR. Ne kontrollojmë çdo skedar.
- Prodhuar në WallisellenDërgesë me postë në gjithë Zvicrën dhe në Lihtenshtajn ose marrje falas në vend në Wallisellen.
Pyetje të shpeshta
A mund ta porosis një ngjyrë sipas RAL?
Po – gjej numrin RAL në tabelë dhe zgjidh ngjyrën përkatëse të folies. Jo çdo nuancë RAL ka një ekuivalent të saktë; në atë rast merr ngjyrën më të afërt ose na pyet.
A mund t’i kombinoj disa ngjyra?
Po. Çdo ngjyrë priset veças dhe gjatë ngjitjes vendoset mbi njëra-tjetrën ose pranë njëra-tjetrës. Çdo ngjyrë shtesë kushton metrat e saj linearë.
A ka edhe ngjyra metalike?
Po, në serinë 751 ka gri argjendi, ar, nikel dhe grafit metalik.
Shkon bashkë
Një motiv – gjithçka e personalizuar: dizajnin tënd e kalon në çdo produkt tjetër me një klikim në dizajner.
Pyetje? Na telefono ose eja te ne.
Foliencenter GmbH · Gewerbehallenstrasse 4, 8304 Wallisellen
e hënë – e premte 08.00 – 16.00, të lutemi lajmëro vizitën shkurt me telefon.
Në telefon dhe në vend flasim gjermanisht dhe anglisht. Në gjuhë të tjera na shkruaj me e-mail – të përgjigjemi me kënaqësi në gjuhën tënde.
Përditësuar së fundi: