Pegatinas y vinilos
Carta de colores ORACAL 751 – todos los colores de vinilo de un vistazo
Cortamos la rotulación adhesiva en ORACAL 751C, un vinilo fundido de alto rendimiento de Orafol (hasta 8 años de durabilidad en exterior). Aquí ves los 117 colores con su número de color y los tonos RAL y HKS más cercanos. En el diseñador online eliges los mismos colores directamente mientras creas tu diseño; el número aparecerá también en tu pedido.
De un vistazo
- Rotulación adhesiva
- ORACAL 751C, brillante, fundido, hasta 8 años en exterior
- Vinilo decorativo de pared
- ORACAL 631, mate, removible, para interiores
- Colores
- 117 tonos (751C), selección de 18 colores (631)
- Precio
- CHF 230.– el primer metro lineal por color, cada metro adicional CHF 150.–, con pelado incluido
- Compra el vinilo tú mismo
- ORACAL 751C por metro lineal (126 cm de ancho) en la tienda de vinilos, CHF 24.90 por metro
Cómo leer la carta de colores
El número (p. ej. 751-070 Negro) es la denominación del fabricante: con él el color del vinilo queda identificado sin ambigüedad. RAL y HKS indican el tono más cercano de estos sistemas de color, por si tu logotipo está definido con ellos. sRGB y CMYK son solo aproximaciones para pantalla e impresión.
Importante: las pantallas muestran los colores de forma distinta, por eso los recuadros de abajo no son vinculantes en cuanto al color. Si necesitas un tono exacto, por ejemplo para una imagen corporativa, pásate a ver la muestra original en nuestro taller de Wallisellen o llámanos: 044 525 97 69.
Todos los colores ORACAL 751C (rotulación adhesiva)
| Color | N.º | Nombre | RAL | HKS | sRGB | CMYK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 751-020 | Amarillo dorado | RAL 1028 | HKS 5 | 252 172 0 | 0-35-100-0 | |
| 751-219 | Amarillo yema | – | – | 249 178 0 | 0-32-100-0 | |
| 751-203 | Amarillo paja | – | – | 254 188 0 | 0-27-100-0 | |
| 751-211 | Amarillo sol | – | – | 252 187 0 | 0-27-100-0 | |
| 751-019 | Amarillo señal | RAL 1003 | – | 233 170 0 | 1-32-100-3 | |
| 751-208 | Amarillo correos | RAL 1004 | – | 232 169 0 | 3-27-100-13 | |
| 751-209 | Amarillo maíz | – | – | 253 194 0 | 0-25-100-0 | |
| 751-021 | Amarillo | RAL 1021 | HKS 4 | 250 196 0 | 0-25-100-0 | |
| 751-216 | Amarillo tráfico | – | – | 250 202 0 | 0-19-100-0 | |
| 751-022 | Amarillo Shell | RAL 1018 | – | 245 209 0 | 0-14-100-1 | |
| 751-025 | Amarillo azufre | RAL 1016 | HKS 2 | 243 229 20 | 4-0-91-0 | |
| 751-026 | Rojo púrpura | RAL 3005 | – | 100 16 29 | 16-99-62-64 | |
| 751-361 | Rojo manzana | – | – | 129 0 21 | 9-100-80-44 | |
| 751-030 | Rojo oscuro | RAL 3003 | – | 139 16 26 | 9-100-80-42 | |
| 751-348 | Scarlet red | RAL 3001 | – | 155 0 24 | 7-100-82-32 | |
| 751-306 | Rojo carmín | – | – | 171 0 0 | 4-100-100-20 | |
| 751-031 | Rojo | RAL 3000 | – | 177 24 17 | 4-100-94-20 | |
| 751-027 | Rojo tomate | – | – | 186 2 14 | 3-100-99-16 | |
| 751-028 | Rojo cardenal | – | – | 193 6 26 | 2-100-94-10 | |
| 751-325 | Rojo medio | – | – | 202 12 0 | 1-96-100-5 | |
| 751-324 | Rojo sangre | – | – | 207 0 0 | 0-100-100-2 | |
| 751-032 | Rojo claro | RAL 3020 | HKS 14 | 203 23 3 | 2-96-100-8 | |
| 751-326 | Rojo señal | RAL 2002 | – | 208 29 0 | 1-91-100-3 | |
| 751-047 | Rojo anaranjado | – | – | 212 52 0 | 1-85-100-4 | |
| 751-033 | Naranja rojizo | – | – | 216 54 0 | 1-86-100-3 | |
| 751-335 | Rojo Marte | – | – | 226 60 0 | 0-83-100-0 | |
| 751-333 | Naranja puro | – | – | 233 89 18 | 0-77-100-0 | |
| 751-034 | Naranja | RAL 2004 | – | 239 86 0 | 0-75-100-0 | |
| 751-332 | Naranja intenso | – | – | 234 101 0 | 0-68-100-0 | |
| 751-035 | Naranja pastel | RAL 2003 | – | 245 102 0 | 0-67-100-0 | |
| 751-340 | Granate | – | – | 76 23 34 | 36-93-52-70 | |
| 751-048 | Burdeos | RAL 4004 | – | 105 0 46 | 14-100-34-61 | |
| 751-415 | Summer plum | – | – | 97 34 86 | 52-90-17-42 | |
| 751-040 | Violeta | – | HKS 34 | 90 46 104 | 67-86-14-31 | |
| 751-403 | Violeta claro | – | – | 89 44 135 | 79-93-1-2 | |
| 751-043 | Lavanda | RAL 4005 | – | 122 97 165 | 61-66-3-0 | |
| 751-042 | Lila | – | – | 180 144 188 | 33-49-5-0 | |
| 751-041 | Rosa fucsia | – | HKS 32 | 187 22 97 | 5-96-23-19 | |
| 751-077 | Telemagenta | RAL 4010 | – | 192 44 110 | 6-90-17-16 | |
| 751-044 | Magenta | RAL 4003 | – | 205 81 128 | 7-78-19-9 | |
| 751-045 | Rosa claro | – | – | 233 127 180 | 3-63-0-0 | |
| 751-532 | Azul negruzco | RAL 5004 | – | 17 24 35 | 88-72-50-78 | |
| 751-588 | Azul alfa | RAL 5011 | – | 0 24 54 | 100-75-22-72 | |
| 751-590 | Azul arándano | – | – | 11 22 54 | 98-80-24-71 | |
| 751-518 | Azul acero | – | – | 13 23 61 | 99-83-19-66 | |
| 751-591 | Azul medianoche | – | – | 0 34 88 | 100-81-10-48 | |
| 751-050 | Azul oscuro | RAL 5013 | – | 19 46 91 | 96-73-14-49 | |
| 751-058 | Azul ultramar | – | – | 0 43 110 | 100-81-7-31 | |
| 751-537 | Azul profundo | RAL 5022 | – | 1 21 91 | 100-93-8-39 | |
| 751-065 | Azul cobalto | – | – | 5 31 109 | 100-91-5-25 | |
| 751-049 | Azul rey | RAL 5002 | – | 24 47 125 | 100-85-4-16 | |
| 751-592 | Azul marino | – | – | 14 35 125 | 100-92-2-10 | |
| 751-593 | Azul intenso | – | – | 12 34 126 | 100-93-2-9 | |
| 751-150 | Azul brillante I | – | HKS 42 | 7 49 173 | 100-92-0-0 | |
| 751-536 | Azul medio | – | – | 0 39 120 | 100-87-4-18 | |
| 751-510 | Azul clemátide | – | – | 0 49 136 | 100-83-0-5 | |
| 751-067 | Azul | RAL 5010 | – | 0 62 125 | 100-66-6-30 | |
| 751-595 | Azul verdoso | RAL 5019 | – | 0 76 119 | 97-45-10-43 | |
| 751-057 | Azul tráfico | RAL 5005 | – | 0 66 147 | 100-71-2-10 | |
| 751-051 | Azul genciana | – | HKS 44 | 0 80 161 | 100-63-0-3 | |
| 751-509 | Azul mar | – | – | 0 72 153 | 100-68-1-7 | |
| 751-508 | Azul señal | – | HKS 44 | 0 84 169 | 100-63-0-0 | |
| 751-052 | Azul celeste | RAL 5015 | – | 0 103 187 | 99-55-0-0 | |
| 751-507 | Azul Capri | – | – | 0 101 177 | 100-51-0-0 | |
| 751-555 | Azul glaciar | – | – | 71 121 190 | 76-48-0-0 | |
| 751-594 | Azul pastel | – | – | 0 119 180 | 90-37-3-9 | |
| 751-517 | Azul Europa | – | – | 0 127 189 | 97-28-2-8 | |
| 751-053 | Azul claro | – | – | 0 136 207 | 91-31-0-0 | |
| 751-056 | Azul luminoso | – | – | 55 161 212 | 72-19-4-1 | |
| 751-549 | Azul paloma | – | – | 114 142 161 | 55-32-23-14 | |
| 751-608 | Azul petróleo | – | – | 0 90 109 | 100-11-23-52 | |
| 751-054 | Turquesa | – | – | 0 155 151 | 92-2-43-6 | |
| 751-055 | Menta | – | – | 88 206 184 | 63-0-38-0 | |
| 751-599 | Turquesa pastel | – | – | 127 208 215 | 52-0-20-0 | |
| 751-060 | Verde oscuro | RAL 6005 | – | 0 70 39 | 100-14-80-64 | |
| 751-661 | Verde hoja | – | – | 0 75 47 | 100-13-77-61 | |
| 751-078 | Verde follaje | RAL 6002 | – | 0 83 25 | 84-15-99-57 | |
| 751-617 | Verde esmeralda | – | – | 0 96 43 | 98-11-94-46 | |
| 751-607 | Verde turquesa | RAL 6016 | – | 0 102 80 | 100-9-62-41 | |
| 751-604 | Verde cactus | – | – | 0 114 68 | 100-6-80-31 | |
| 751-066 | Azul turquesa | RAL 5018 | – | 0 134 148 | 100-6-31-26 | |
| 751-061 | Verde | RAL 6029 | – | 0 115 71 | 100-6-79-28 | |
| 751-068 | Verde hierba | – | – | 0 122 66 | 100-5-82-23 | |
| 751-619 | Verde tráfico | – | – | 0 139 83 | 96-4-79-14 | |
| 751-062 | Verde claro | RAL 6037 | – | 0 142 58 | 97-2-98-10 | |
| 751-064 | Verde amarillento | RAL 6018 | HKS 65 | 0 163 26 | 80-0-100-0 | |
| 751-063 | Verde tilo | – | HKS 66 | 99 196 60 | 66-0-94-0 | |
| 751-080 | Marrón | RAL 8017 | – | 68 41 30 | 50-72-73-67 | |
| 751-803 | Marrón chocolate | – | – | 67 37 22 | 46-75-81-71 | |
| 751-828 | Marrón tierra | – | – | 79 50 31 | 48-66-77-63 | |
| 751-079 | Marrón rojizo | RAL 8012 | – | 98 34 20 | 28-87-85-60 | |
| 751-083 | Marrón avellana | RAL 8023 | HKS 81 | 179 88 29 | 7-67-92-24 | |
| 751-801 | Marrón arcilla | RAL 8003 | – | 126 79 33 | 25-58-86-47 | |
| 751-811 | Beige Sahara | – | – | 173 135 79 | 21-39-70-23 | |
| 751-081 | Marrón claro | RAL 1011 | – | 169 134 94 | 26-41-61-21 | |
| 751-818 | Amarillo azafrán | – | – | 222 191 146 | 11-27-46-4 | |
| 751-804 | Marrón beige | – | – | 224 202 149 | 12-18-47-4 | |
| 751-023 | Crema | – | – | 239 219 155 | 6-15-45-1 | |
| 751-813 | Crema claro | – | – | 232 214 184 | 10-15-31-1 | |
| 751-018 | Marfil | RAL 1015 | – | 227 211 186 | 12-17-29-2 | |
| 751-070 | Negro | RAL 9005 | HKS 88 | 14 13 13 | 82-74-66-88 | |
| 751-720 | Gris Komatsu | – | – | 45 47 49 | 73-61-57-66 | |
| 751-073 | Gris oscuro | RAL 7043 | HKS 92 | 76 78 79 | 63-51-50-47 | |
| 751-713 | Gris hierro | RAL 7012 | – | 88 95 98 | 61-45-44-38 | |
| 751-071 | Gris | RAL 7005 | HKS 92 | 102 107 103 | 55-42-46-33 | |
| 751-721 | Gris pizarra | RAL 7000 | – | 117 130 137 | 53-36-33-22 | |
| 751-076 | Gris tele | RAL 7045 | – | 135 138 141 | 46-35-33-19 | |
| 751-074 | Gris medio | RAL 7042 | – | 138 143 140 | 45-32-36-18 | |
| 751-724 | Gris hielo | – | – | 164 164 162 | 36-27-30-11 | |
| 751-072 | Gris claro | RAL 7047 | – | 197 200 200 | 25-17-19-3 | |
| 751-109 | Hull white | – | – | 213 221 223 | 19-10-12-0 | |
| 751-010 | Blanco | RAL 9003 | – | 239 242 242 | 8-4-5-0 | |
| 751-090 | Gris plata | RAL 9006 | – | 129 132 135 | 48-37-35-21 | |
| 751-930 | Oro I | RAL 1036 | – | 145 112 66 | 30-45-72-32 | |
| 751-093 | Antracita | – | – | 67 69 66 | 65-53-58-55 | |
| 751-918 | Níquel | – | – | 105 106 104 | 56-45-47-37 | |
| 751-932 | Grafito metalizado | – | – | 68 70 72 | 66-54-51-52 |
Colores de vinilo decorativo de pared (ORACAL 631 mate)
Para los vinilos decorativos de pared usamos el vinilo mate y removible ORACAL 631. No refleja la luz y se puede quitar más adelante. Los números de color coinciden con los de la serie 751; por la superficie mate, los tonos resultan algo más suaves.
| Color | N.º | Nombre | RAL | HKS | sRGB | CMYK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 631-020 | Amarillo dorado | RAL 1028 | HKS 5 | 252 172 0 | 0-35-100-0 | |
| 631-021 | Amarillo | RAL 1021 | HKS 4 | 250 196 0 | 0-25-100-0 | |
| 631-030 | Rojo oscuro | RAL 3003 | – | 139 16 26 | 9-100-80-42 | |
| 631-031 | Rojo | RAL 3000 | – | 177 24 17 | 4-100-94-20 | |
| 631-034 | Naranja | RAL 2004 | – | 239 86 0 | 0-75-100-0 | |
| 631-040 | Violeta | – | HKS 34 | 90 46 104 | 67-86-14-31 | |
| 631-050 | Azul oscuro | RAL 5013 | – | 19 46 91 | 96-73-14-49 | |
| 631-051 | Azul genciana | – | HKS 44 | 0 80 161 | 100-63-0-3 | |
| 631-053 | Azul claro | – | – | 0 136 207 | 91-31-0-0 | |
| 631-056 | Azul luminoso | – | – | 55 161 212 | 72-19-4-1 | |
| 631-060 | Verde oscuro | RAL 6005 | – | 0 70 39 | 100-14-80-64 | |
| 631-063 | Verde tilo | – | HKS 66 | 99 196 60 | 66-0-94-0 | |
| 631-080 | Marrón | RAL 8017 | – | 68 41 30 | 50-72-73-67 | |
| 631-070 | Negro | RAL 9005 | HKS 88 | 14 13 13 | 82-74-66-88 | |
| 631-073 | Gris oscuro | RAL 7043 | HKS 92 | 76 78 79 | 63-51-50-47 | |
| 631-071 | Gris | RAL 7005 | HKS 92 | 102 107 103 | 55-42-46-33 | |
| 631-072 | Gris claro | RAL 7047 | – | 197 200 200 | 25-17-19-3 | |
| 631-010 | Blanco | RAL 9003 | – | 239 242 242 | 8-4-5-0 |
¿Cómo se calcula el precio?
Cada color de vinilo se corta por separado del rollo (ancho del rollo: 120 cm). Calculamos por color la longitud que necesita tu diseño en el rollo: CHF 230.– el primer metro lineal y CHF 150.– cada metro adicional, facturado en tramos de 10 cm, con un mínimo de 0.1 metros lineales por color; pelado y cinta de transferencia incluidos. Si pides varias unidades, las colocamos una junto a otra en el rollo, lo que ahorra vinilo. El diseñador online te muestra el precio exacto mientras creas tu diseño.
Precios
Rotulación adhesiva (vinilo de corte)
| Formato | 1 uds. | 10 uds. | 25 uds. | 50 uds. |
|---|---|---|---|---|
| 30 × 10 cm | CHF 30.– | CHF 69.– | CHF 230.– | CHF 320.– |
| 50 × 15 cm | CHF 46.– | CHF 184.– | CHF 395.– | CHF 680.– |
| 80 × 20 cm | CHF 46.– | CHF 335.– | CHF 695.– | CHF 1'295.– |
| 120 × 30 cm | CHF 69.– | CHF 545.– | CHF 1'250.– | CHF 2'405.– |
| 100 × 100 cm | CHF 230.– | CHF 1'595.– | CHF 3'875.– | CHF 7'655.– |
Precio total con IVA para 1 color de vinilo, con el motivo del tamaño del formato. CHF 230.– por el primer metro lineal y color, y CHF 150.– a partir del segundo metro (ancho del rollo 120 cm); cada color adicional se cuenta por separado. Importe mínimo del pedido CHF 30.–. Medida personalizada de 50 × 20 mm a 300 × 120 cm. Opciones: en espejo (para pegar desde el interior del cristal) (gratis) · kit de colocación (rasqueta + instrucciones) + CHF 6.–.
Vinilo decorativo de pared
| Formato | 1 uds. | 10 uds. | 25 uds. | 50 uds. |
|---|---|---|---|---|
| 60 × 30 cm | CHF 69.– | CHF 455.– | CHF 905.– | CHF 1'640.– |
| 90 × 40 cm | CHF 92.– | CHF 695.– | CHF 1'625.– | CHF 3'155.– |
| 120 × 60 cm | CHF 138.– | CHF 995.– | CHF 2'375.– | CHF 4'655.– |
| 150 × 80 cm | CHF 305.– | CHF 2'345.– | CHF 5'750.– | CHF 11'405.– |
Precio total con IVA para 1 color de vinilo, con el motivo del tamaño del formato. CHF 230.– por el primer metro lineal y color, y CHF 150.– a partir del segundo metro (ancho del rollo 120 cm); cada color adicional se cuenta por separado. Importe mínimo del pedido CHF 30.–. Medida personalizada de 20 × 10 cm a 300 × 120 cm. Opciones: kit de colocación (rasqueta + instrucciones) + CHF 6.–.
Todos los precios en CHF con 8.1 % de IVA incluido, a fecha de 17.11.2026. Envío en Suiza y a Liechtenstein CHF 9.90, gratis desde CHF 70, recogida gratuita en Wallisellen.
Crear directamente
Cómo funciona
- CrearColoca texto, logotipo o foto en el diseñador online – desde el móvil o el ordenador, sin cuenta.
- Consulta el precioElige formato, material y cantidad – el precio se calcula en directo, con descuento por cantidad incluido.
- PedirPaga con tarjeta, Apple Pay, Google Pay o factura QR. Revisamos cada archivo.
- Producido en WallisellenEnvío por correo a toda Suiza y Liechtenstein o recogida gratuita en Wallisellen.
Preguntas frecuentes
¿Puedo pedir un color por RAL?
Sí: busca el número RAL en la tabla y elige el color de vinilo correspondiente. No todos los tonos RAL tienen un equivalente exacto; en ese caso, elige el color más cercano o pregúntanos.
¿Puedo combinar varios colores?
Sí. Cada color se corta por separado y, al pegarlo, se coloca encima o al lado de los demás. Cada color adicional cuesta sus propios metros lineales.
¿Hay también colores metalizados?
Sí, la serie 751 incluye gris plata, oro, níquel y grafito metalizado.
Combina con
Un motivo, todo rotulado: en el diseñador trasladas tu diseño a cualquier otro producto con un clic.
¿Preguntas? Llámanos o pásate por aquí.
Foliencenter GmbH · Gewerbehallenstrasse 4, 8304 Wallisellen
lu–vi 08.00 – 16.00 h, avísanos de tu visita con una breve llamada.
Por teléfono y en persona hablamos alemán e inglés. En otros idiomas, escríbenos por e-mail – te respondemos con gusto en tu idioma.
Última actualización: