Autocolantes e películas
Tabela de cores ORACAL 751 – todas as cores de vinil num só olhar
Cortamos as letras autocolantes em ORACAL 751C, uma película fundida de alto desempenho da Orafol (até 8 anos de durabilidade no exterior). Aqui vês todas as 117 cores com o número de cor e os tons RAL e HKS mais próximos. No designer online escolhes as mesmas cores diretamente enquanto crias – o número aparece mais tarde também na tua encomenda.
Num relance
- Letras autocolantes
- ORACAL 751C, brilhante, fundida, até 8 anos no exterior
- Autocolante de parede
- ORACAL 631, mate, removível, para interiores
- Cores
- 117 tons (751C), seleção de 18 cores (631)
- Preço
- CHF 230.– o primeiro metro linear por cor, cada metro adicional CHF 150.–, incl. remoção das partes excedentes
- Comprar a película
- ORACAL 751C ao metro linear (126 cm de largura) na loja de películas, CHF 24.90 por metro
Como ler a tabela de cores
O número (p. ex. 751-070 Preto) é a designação do fabricante – com ele a cor do vinil fica identificada de forma inequívoca. RAL e HKS indicam o tom mais próximo nesses sistemas de cores, caso o logótipo da tua empresa esteja definido por eles. sRGB e CMYK são apenas aproximações para ecrã e impressão.
Importante: os ecrãs apresentam as cores de forma diferente. Por isso, os campos abaixo não são vinculativos em termos de cor. Se precisas de um tom exato, por exemplo para uma identidade visual, passa por cá e vê a amostra original na nossa oficina em Wallisellen – ou liga-nos: 044 525 97 69.
Todas as cores ORACAL 751C (letras autocolantes)
| Cor | N.º | Nome | RAL | HKS | sRGB | CMYK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 751-020 | Amarelo-dourado | RAL 1028 | HKS 5 | 252 172 0 | 0-35-100-0 | |
| 751-219 | Amarelo-gema | – | – | 249 178 0 | 0-32-100-0 | |
| 751-203 | Amarelo-palha | – | – | 254 188 0 | 0-27-100-0 | |
| 751-211 | Amarelo-sol | – | – | 252 187 0 | 0-27-100-0 | |
| 751-019 | Amarelo-sinalização | RAL 1003 | – | 233 170 0 | 1-32-100-3 | |
| 751-208 | Amarelo-correio | RAL 1004 | – | 232 169 0 | 3-27-100-13 | |
| 751-209 | Amarelo-milho | – | – | 253 194 0 | 0-25-100-0 | |
| 751-021 | Amarelo | RAL 1021 | HKS 4 | 250 196 0 | 0-25-100-0 | |
| 751-216 | Amarelo-trânsito | – | – | 250 202 0 | 0-19-100-0 | |
| 751-022 | Amarelo Shell | RAL 1018 | – | 245 209 0 | 0-14-100-1 | |
| 751-025 | Amarelo-enxofre | RAL 1016 | HKS 2 | 243 229 20 | 4-0-91-0 | |
| 751-026 | Vermelho-púrpura | RAL 3005 | – | 100 16 29 | 16-99-62-64 | |
| 751-361 | Vermelho-maçã | – | – | 129 0 21 | 9-100-80-44 | |
| 751-030 | Vermelho-escuro | RAL 3003 | – | 139 16 26 | 9-100-80-42 | |
| 751-348 | Scarlet red | RAL 3001 | – | 155 0 24 | 7-100-82-32 | |
| 751-306 | Vermelho-carmim | – | – | 171 0 0 | 4-100-100-20 | |
| 751-031 | Vermelho | RAL 3000 | – | 177 24 17 | 4-100-94-20 | |
| 751-027 | Vermelho-tomate | – | – | 186 2 14 | 3-100-99-16 | |
| 751-028 | Vermelho-cardeal | – | – | 193 6 26 | 2-100-94-10 | |
| 751-325 | Vermelho-médio | – | – | 202 12 0 | 1-96-100-5 | |
| 751-324 | Vermelho-sangue | – | – | 207 0 0 | 0-100-100-2 | |
| 751-032 | Vermelho-claro | RAL 3020 | HKS 14 | 203 23 3 | 2-96-100-8 | |
| 751-326 | Vermelho-sinalização | RAL 2002 | – | 208 29 0 | 1-91-100-3 | |
| 751-047 | Vermelho-alaranjado | – | – | 212 52 0 | 1-85-100-4 | |
| 751-033 | Laranja-avermelhado | – | – | 216 54 0 | 1-86-100-3 | |
| 751-335 | Vermelho-marte | – | – | 226 60 0 | 0-83-100-0 | |
| 751-333 | Laranja-puro | – | – | 233 89 18 | 0-77-100-0 | |
| 751-034 | Laranja | RAL 2004 | – | 239 86 0 | 0-75-100-0 | |
| 751-332 | Laranja-intenso | – | – | 234 101 0 | 0-68-100-0 | |
| 751-035 | Laranja-pastel | RAL 2003 | – | 245 102 0 | 0-67-100-0 | |
| 751-340 | Castanho-avermelhado | – | – | 76 23 34 | 36-93-52-70 | |
| 751-048 | Bordeaux | RAL 4004 | – | 105 0 46 | 14-100-34-61 | |
| 751-415 | Summer plum | – | – | 97 34 86 | 52-90-17-42 | |
| 751-040 | Violeta | – | HKS 34 | 90 46 104 | 67-86-14-31 | |
| 751-403 | Violeta-claro | – | – | 89 44 135 | 79-93-1-2 | |
| 751-043 | Lavanda | RAL 4005 | – | 122 97 165 | 61-66-3-0 | |
| 751-042 | Lilás | – | – | 180 144 188 | 33-49-5-0 | |
| 751-041 | Rosa-choque | – | HKS 32 | 187 22 97 | 5-96-23-19 | |
| 751-077 | Telemagenta | RAL 4010 | – | 192 44 110 | 6-90-17-16 | |
| 751-044 | Magenta | RAL 4003 | – | 205 81 128 | 7-78-19-9 | |
| 751-045 | Rosa-claro | – | – | 233 127 180 | 3-63-0-0 | |
| 751-532 | Azul-negro | RAL 5004 | – | 17 24 35 | 88-72-50-78 | |
| 751-588 | Azul-alfa | RAL 5011 | – | 0 24 54 | 100-75-22-72 | |
| 751-590 | Azul-mirtilo | – | – | 11 22 54 | 98-80-24-71 | |
| 751-518 | Azul-aço | – | – | 13 23 61 | 99-83-19-66 | |
| 751-591 | Azul-meia-noite | – | – | 0 34 88 | 100-81-10-48 | |
| 751-050 | Azul-escuro | RAL 5013 | – | 19 46 91 | 96-73-14-49 | |
| 751-058 | Azul-ultramarino | – | – | 0 43 110 | 100-81-7-31 | |
| 751-537 | Azul-profundo | RAL 5022 | – | 1 21 91 | 100-93-8-39 | |
| 751-065 | Azul-cobalto | – | – | 5 31 109 | 100-91-5-25 | |
| 751-049 | Azul-real | RAL 5002 | – | 24 47 125 | 100-85-4-16 | |
| 751-592 | Azul-marinho | – | – | 14 35 125 | 100-92-2-10 | |
| 751-593 | Azul-intenso | – | – | 12 34 126 | 100-93-2-9 | |
| 751-150 | Azul-brilhante I | – | HKS 42 | 7 49 173 | 100-92-0-0 | |
| 751-536 | Azul-médio | – | – | 0 39 120 | 100-87-4-18 | |
| 751-510 | Azul-clematite | – | – | 0 49 136 | 100-83-0-5 | |
| 751-067 | Azul | RAL 5010 | – | 0 62 125 | 100-66-6-30 | |
| 751-595 | Azul-esverdeado | RAL 5019 | – | 0 76 119 | 97-45-10-43 | |
| 751-057 | Azul-trânsito | RAL 5005 | – | 0 66 147 | 100-71-2-10 | |
| 751-051 | Azul-genciana | – | HKS 44 | 0 80 161 | 100-63-0-3 | |
| 751-509 | Azul-oceano | – | – | 0 72 153 | 100-68-1-7 | |
| 751-508 | Azul-sinalização | – | HKS 44 | 0 84 169 | 100-63-0-0 | |
| 751-052 | Azul-azul | RAL 5015 | – | 0 103 187 | 99-55-0-0 | |
| 751-507 | Azul Capri | – | – | 0 101 177 | 100-51-0-0 | |
| 751-555 | Azul-glaciar | – | – | 71 121 190 | 76-48-0-0 | |
| 751-594 | Azul-pastel | – | – | 0 119 180 | 90-37-3-9 | |
| 751-517 | Azul-euro | – | – | 0 127 189 | 97-28-2-8 | |
| 751-053 | Azul-claro | – | – | 0 136 207 | 91-31-0-0 | |
| 751-056 | Azul-luminoso | – | – | 55 161 212 | 72-19-4-1 | |
| 751-549 | Azul-pombo | – | – | 114 142 161 | 55-32-23-14 | |
| 751-608 | Petróleo | – | – | 0 90 109 | 100-11-23-52 | |
| 751-054 | Turquesa | – | – | 0 155 151 | 92-2-43-6 | |
| 751-055 | Menta | – | – | 88 206 184 | 63-0-38-0 | |
| 751-599 | Turquesa-pastel | – | – | 127 208 215 | 52-0-20-0 | |
| 751-060 | Verde-escuro | RAL 6005 | – | 0 70 39 | 100-14-80-64 | |
| 751-661 | Verde-folha | – | – | 0 75 47 | 100-13-77-61 | |
| 751-078 | Verde-folhagem | RAL 6002 | – | 0 83 25 | 84-15-99-57 | |
| 751-617 | Verde-esmeralda | – | – | 0 96 43 | 98-11-94-46 | |
| 751-607 | Verde-turquesa | RAL 6016 | – | 0 102 80 | 100-9-62-41 | |
| 751-604 | Verde-cato | – | – | 0 114 68 | 100-6-80-31 | |
| 751-066 | Azul turquesa | RAL 5018 | – | 0 134 148 | 100-6-31-26 | |
| 751-061 | Verde | RAL 6029 | – | 0 115 71 | 100-6-79-28 | |
| 751-068 | Verde erva | – | – | 0 122 66 | 100-5-82-23 | |
| 751-619 | Verde trânsito | – | – | 0 139 83 | 96-4-79-14 | |
| 751-062 | Verde claro | RAL 6037 | – | 0 142 58 | 97-2-98-10 | |
| 751-064 | Verde amarelado | RAL 6018 | HKS 65 | 0 163 26 | 80-0-100-0 | |
| 751-063 | Verde tília | – | HKS 66 | 99 196 60 | 66-0-94-0 | |
| 751-080 | Castanho | RAL 8017 | – | 68 41 30 | 50-72-73-67 | |
| 751-803 | Castanho chocolate | – | – | 67 37 22 | 46-75-81-71 | |
| 751-828 | Castanho terra | – | – | 79 50 31 | 48-66-77-63 | |
| 751-079 | Castanho avermelhado | RAL 8012 | – | 98 34 20 | 28-87-85-60 | |
| 751-083 | Castanho avelã | RAL 8023 | HKS 81 | 179 88 29 | 7-67-92-24 | |
| 751-801 | Castanho argila | RAL 8003 | – | 126 79 33 | 25-58-86-47 | |
| 751-811 | Bege Sahara | – | – | 173 135 79 | 21-39-70-23 | |
| 751-081 | Castanho claro | RAL 1011 | – | 169 134 94 | 26-41-61-21 | |
| 751-818 | Amarelo açafrão | – | – | 222 191 146 | 11-27-46-4 | |
| 751-804 | Castanho bege | – | – | 224 202 149 | 12-18-47-4 | |
| 751-023 | Creme | – | – | 239 219 155 | 6-15-45-1 | |
| 751-813 | Creme claro | – | – | 232 214 184 | 10-15-31-1 | |
| 751-018 | Marfim | RAL 1015 | – | 227 211 186 | 12-17-29-2 | |
| 751-070 | Preto | RAL 9005 | HKS 88 | 14 13 13 | 82-74-66-88 | |
| 751-720 | Cinzento Komatsu | – | – | 45 47 49 | 73-61-57-66 | |
| 751-073 | Cinzento escuro | RAL 7043 | HKS 92 | 76 78 79 | 63-51-50-47 | |
| 751-713 | Cinzento ferro | RAL 7012 | – | 88 95 98 | 61-45-44-38 | |
| 751-071 | Cinzento | RAL 7005 | HKS 92 | 102 107 103 | 55-42-46-33 | |
| 751-721 | Cinzento ardósia | RAL 7000 | – | 117 130 137 | 53-36-33-22 | |
| 751-076 | Cinzento tele | RAL 7045 | – | 135 138 141 | 46-35-33-19 | |
| 751-074 | Cinzento médio | RAL 7042 | – | 138 143 140 | 45-32-36-18 | |
| 751-724 | Cinzento gelo | – | – | 164 164 162 | 36-27-30-11 | |
| 751-072 | Cinzento claro | RAL 7047 | – | 197 200 200 | 25-17-19-3 | |
| 751-109 | Hull white | – | – | 213 221 223 | 19-10-12-0 | |
| 751-010 | Branco | RAL 9003 | – | 239 242 242 | 8-4-5-0 | |
| 751-090 | Cinzento prata | RAL 9006 | – | 129 132 135 | 48-37-35-21 | |
| 751-930 | Ouro I | RAL 1036 | – | 145 112 66 | 30-45-72-32 | |
| 751-093 | Antracite | – | – | 67 69 66 | 65-53-58-55 | |
| 751-918 | Níquel | – | – | 105 106 104 | 56-45-47-37 | |
| 751-932 | Grafite metalizado | – | – | 68 70 72 | 66-54-51-52 |
Cores para autocolantes de parede (ORACAL 631 mate)
Para autocolantes de parede usamos a película mate e removível ORACAL 631. Não reflete a luz e pode ser retirada mais tarde. Os números de cor correspondem aos da série 751; devido à superfície mate, os tons parecem um pouco mais suaves.
| Cor | N.º | Nome | RAL | HKS | sRGB | CMYK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 631-020 | Amarelo-dourado | RAL 1028 | HKS 5 | 252 172 0 | 0-35-100-0 | |
| 631-021 | Amarelo | RAL 1021 | HKS 4 | 250 196 0 | 0-25-100-0 | |
| 631-030 | Vermelho-escuro | RAL 3003 | – | 139 16 26 | 9-100-80-42 | |
| 631-031 | Vermelho | RAL 3000 | – | 177 24 17 | 4-100-94-20 | |
| 631-034 | Laranja | RAL 2004 | – | 239 86 0 | 0-75-100-0 | |
| 631-040 | Violeta | – | HKS 34 | 90 46 104 | 67-86-14-31 | |
| 631-050 | Azul-escuro | RAL 5013 | – | 19 46 91 | 96-73-14-49 | |
| 631-051 | Azul-genciana | – | HKS 44 | 0 80 161 | 100-63-0-3 | |
| 631-053 | Azul-claro | – | – | 0 136 207 | 91-31-0-0 | |
| 631-056 | Azul-luminoso | – | – | 55 161 212 | 72-19-4-1 | |
| 631-060 | Verde-escuro | RAL 6005 | – | 0 70 39 | 100-14-80-64 | |
| 631-063 | Verde tília | – | HKS 66 | 99 196 60 | 66-0-94-0 | |
| 631-080 | Castanho | RAL 8017 | – | 68 41 30 | 50-72-73-67 | |
| 631-070 | Preto | RAL 9005 | HKS 88 | 14 13 13 | 82-74-66-88 | |
| 631-073 | Cinzento escuro | RAL 7043 | HKS 92 | 76 78 79 | 63-51-50-47 | |
| 631-071 | Cinzento | RAL 7005 | HKS 92 | 102 107 103 | 55-42-46-33 | |
| 631-072 | Cinzento claro | RAL 7047 | – | 197 200 200 | 25-17-19-3 | |
| 631-010 | Branco | RAL 9003 | – | 239 242 242 | 8-4-5-0 |
Como é calculado o preço?
Cada cor de vinil é cortada em separado a partir do rolo (largura do rolo 120 cm). Por cada cor calculamos o comprimento que o teu motivo ocupa no rolo: CHF 230.– pelo primeiro metro linear, CHF 150.– por cada metro adicional, faturado em intervalos de 10 cm, no mínimo 0.1 metros lineares por cor – incluindo a remoção das partes excedentes e a película de transferência. Várias unidades são colocadas lado a lado no rolo, o que poupa película. O preço exato é-te mostrado pelo designer logo enquanto crias.
Preços
Letras autocolantes (vinil de corte)
| Formato | 1 un. | 10 un. | 25 un. | 50 un. |
|---|---|---|---|---|
| 30 × 10 cm | CHF 30.– | CHF 69.– | CHF 230.– | CHF 320.– |
| 50 × 15 cm | CHF 46.– | CHF 184.– | CHF 395.– | CHF 680.– |
| 80 × 20 cm | CHF 46.– | CHF 335.– | CHF 695.– | CHF 1'295.– |
| 120 × 30 cm | CHF 69.– | CHF 545.– | CHF 1'250.– | CHF 2'405.– |
| 100 × 100 cm | CHF 230.– | CHF 1'595.– | CHF 3'875.– | CHF 7'655.– |
Preço total com IVA incluído para 1 cor de vinil, motivo com o tamanho do formato. CHF 230.– pelo primeiro metro linear por cor, a partir do segundo metro CHF 150.– (largura do rolo 120 cm), cada cor adicional é contada em separado. Valor mínimo de encomenda CHF 30.–. Medida à escolha de 50 × 20 mm a 300 × 120 cm. Opções: espelhado (para colar por dentro no vidro) (grátis) · kit de aplicação (raspador + instruções) + CHF 6.–.
Autocolante de parede
| Formato | 1 un. | 10 un. | 25 un. | 50 un. |
|---|---|---|---|---|
| 60 × 30 cm | CHF 69.– | CHF 455.– | CHF 905.– | CHF 1'640.– |
| 90 × 40 cm | CHF 92.– | CHF 695.– | CHF 1'625.– | CHF 3'155.– |
| 120 × 60 cm | CHF 138.– | CHF 995.– | CHF 2'375.– | CHF 4'655.– |
| 150 × 80 cm | CHF 305.– | CHF 2'345.– | CHF 5'750.– | CHF 11'405.– |
Preço total com IVA incluído para 1 cor de vinil, motivo com o tamanho do formato. CHF 230.– pelo primeiro metro linear por cor, a partir do segundo metro CHF 150.– (largura do rolo 120 cm), cada cor adicional é contada em separado. Valor mínimo de encomenda CHF 30.–. Medida à escolha de 20 × 10 cm a 300 × 120 cm. Opções: kit de aplicação (raspador + instruções) + CHF 6.–.
Todos os preços em CHF com 8.1 % de IVA incluído, a 17.11.2026. Envio na Suíça e para o Listenstaine CHF 9.90, gratuito desde CHF 70, levantamento em Wallisellen gratuito.
Criar diretamente
Como funciona
- CriarColoca texto, logótipo ou foto no designer online – no telemóvel ou no PC, sem conta.
- Vê o preçoEscolhe formato, material e quantidade – o preço atualiza-se em direto, com desconto por quantidade incluído.
- EncomendarPaga com cartão, Apple Pay, Google Pay ou fatura QR. Verificamos todos os ficheiros.
- Produzido em WallisellenEnvio por correio para toda a Suíça e Liechtenstein ou levantamento gratuito em Wallisellen.
Perguntas frequentes
Posso encomendar uma cor segundo o RAL?
Sim – procura o número RAL na tabela e escolhe a cor de vinil correspondente. Nem todos os tons RAL têm um equivalente exato; nesse caso, escolhe a cor mais próxima ou pergunta-nos.
Posso combinar várias cores?
Sim. Cada cor é cortada em separado e, na aplicação, é colocada por cima ou ao lado das outras. Cada cor adicional custa os seus próprios metros lineares.
Existem também cores metalizadas?
Sim, na série 751 há cinzento prata, ouro, níquel e grafite metalizado.
Combina com
Um motivo – tudo personalizado: no designer, aplicas o teu design a qualquer outro produto com um clique.
Dúvidas? Liga-nos ou passa por cá.
Foliencenter GmbH · Gewerbehallenstrasse 4, 8304 Wallisellen
seg – sex 08.00 – 16.00 h, por favor anuncia a tua visita por telefone.
Por telefone e no local falamos alemão e inglês. Noutras línguas, escreve-nos por e-mail – respondemos com todo o gosto na tua língua.
Última atualização: